![]() | 正丁醇(NBA)Hits:2303 Time:2016-07-21 11:01:45 |
---|
Raw material
|
|
Description: |
SALES SPECIFICATIONS 1-BUTANOL 正丁醇 n-Butanol n-Butyl alcohol Butyric alcohol Propylcarbinol CH3CH2CH2CH2OH |
PROPERTY | UNIT | VALUE | TESTMETHOD |
Appearance | Clourless liquid | VISUELLE | |
Relative density @ 20∕4℃ | 0.803min | ASTM D4052 | |
相对密度 | 0.805max | ASTM D4052 | |
Distillation Range @ 760mmHg | |||
I B P (初沸点) | deg C | 96.0min | ASTM D86 |
D P(终沸点) | deg C | 107.0max | ASTM D86 |
Water Content 水份 | % mass | 0.1max | ASTM D1744∕E203 |
Colour (hazen) 色度 | Pt-Co scale | 20max | ASTM D1209 |
GC Puity色谱含量 | % mass | 65min(propanol) | GAS CHROMATOGRAPHY |
GENERAL APPLICATIONS
Solvent for paints thinners inks resins paper dope disinfectors degreasing cleaning agents lacquers rubbers etc Also as an important chemical raw materials .
用于溶剂方面油漆天那水油墨树脂纸品涂漆消毒剂除油剂清洗剂亮光漆橡胶等化工原料如生产混合酸酯 .