![]() | 四氯乙烯Hits:3443 Time:2016-07-21 11:01:45 |
|---|
|
Raw material
|
|
| Description: |
四氯乙烯(PEC) Perchloroethylene C2Cl4 GENERAL APPLICATIONS |
| PROPERTY | UNIT | VALUE | TESTMETHOD |
| Appearance | Clourless liquid | VISUELLE | |
| matter | |||
| Relative density @ 20∕4℃ | 1.620min | ASTM D4052 | |
| 相对密度 | 1.625max | ASTM D4052 | |
| Distillation Range @ 760mmHg | |||
| I B P (初沸点) | deg C | 120min | ASTM D86 |
| D P(终沸点) | deg C | 122max | ASTM D86 |
| Flash Point(Close cup) 闪点 | deg C | none | ASTM D56 |
| Water Content 水份 | % mass | max | ASTM D1744∕E203 |
| Colour (hazen) 色度 | Pt-Co scale | 15max | ASTM D1209 |
| GC Puity色谱含量 | % mass | 99.5min | GAS CHROMATOGRAPHY |
Solvent for many natural & synthesic resins。Can also be used in metal cleaning & degreasing as well as in dry cleaning,paint remover and as an intermediate in the organic synthesis。
广泛用作天然及合成树脂的干洗剂。也用作金属的脱脂洗涤剂、干洗剂、脱漆剂及一般溶剂、有机合成中间体等。